Características da Operação:

Limite de Crédito
Data 01/09/2001
Valor do Crédito R$ 100.000,00
Valor de Utilização R$ 30.000,00
Vencimento Final 01/09/2002
Taxa de Juros 4,50% ao mês

Comparativo entre Metodologia Aplicada pela Instituição Financeira e
Utilizada no Recálculo
:

Metodologia da Instituição Financeira X Metodologia de Recálculo
Taxa de Juros Praticadas Cdb prefixado (custo de captação)*
+ 20% de spread
Capitalização mensal
cálculo de juros sobre juros
Capitalização anual

Resultados:

Data Taxa % AM Saldo C/C Juros C/C Taxa CDB % AM Saldo C/C Juros C/C Juros Acum.
set/01 4,50 30.000,00 1.350,00 2,09 30.000,00 627,00 627,00
out/01 4,50 31.350,00 1.410,75 1,45 30.000,00 433,78 1.060,78
nov/01 4,50 32.760,75 1.474,23 1,36 30.000,00 408,00 1.468,78
dez/01 4,50 34.234,98 1.540,57 1,37 30.000,00 411,00 1.879,78
jan/02 4,50 35.775,56 1.609,90 1,44 30.000,00 431,86 2.311,65
fev/02 4,50 37.385,46 1.682,35 1,28 30.000,00 384,00 2.695,65
mar/02 4,50 39.067,80 1.758,05 1,33 30.000,00 399,00 3.094,65
abr/02 4,50 40.825,85 1.837,16 1,45 30.000,00 435,00 3.529,65
mai/02 4,50 42.663,02 1.919,84 1,34 30.000,00 402,00 3.931,65
jun/02 4,50 44.582,85 2.006,23 1,28 30.000,00 384,00 4.315,65
jul/02 4,50 46.589,08 2.096,51 1,66 30.000,00 498,35 4.814,00
ago/02 4,50 48.685,59 2.190,85 1,56 30.000,00 468,00 5.282,00
set/02 4,50 50.876,44   1,35 35.282,00    
50.876,44 35.282,00
Saldo Apurado pela
Instituição Financeira
SALDO APURADO
PELO RECÁLCULO
Diferença = 44%

*Um dos itens de captação de recursos das instituições financeiras com custo mais elevado.


 
   
  Clique aqui para voltar à lista de Cases.